Announced
AMD Instinct MI100 (32GB)GPU2023
| Comparison item | AMD Instinct MI100 (32GB) |
|---|---|
| Announced | 2023 |
| Manufacturer | AMD |
| Comparison item | AMD Instinct MI100 (32GB) |
|---|---|
| Architecture | CDNA 1.0 |
| Process | 5 nm |
| Platform | Desktop |
| Comparison item | AMD Instinct MI100 (32GB) |
|---|---|
| VRAM | 32 GB HBM3 |
| Bus Width | 8,192 bit |
| Comparison item | AMD Instinct MI100 (32GB) |
|---|---|
| Power (TDP) | 750 W |
| Comparison item | AMD Instinct MI100 (32GB) |
|---|---|
| 3DMark Time Spy Score | - |
| Target Resolution & FPS | - |
| Comparison item | AMD Instinct MI100 (32GB) |
|---|---|
| FP32 TFLOPS* | 163.4 |
| FP16 (AI) TFLOPS | - |
Missing App rows in this export include 3DMark Time Spy Score, Target Resolution & FPS, FP16 (AI) TFLOPS. CompareAll keeps these as - until source-backed fields are available.