Announced
AMD Radeon RX 7650 GRE (8GB)GPU2025
| Comparison item | AMD Radeon RX 7650 GRE (8GB) |
|---|---|
| Announced | 2025 |
| Manufacturer | AMD |
| Comparison item | AMD Radeon RX 7650 GRE (8GB) |
|---|---|
| Architecture | RDNA 3.0 |
| Process | 6 nm |
| Platform | Desktop |
| Comparison item | AMD Radeon RX 7650 GRE (8GB) |
|---|---|
| VRAM | 8 GB GDDR6 |
| Bus Width | 128 bit |
| Comparison item | AMD Radeon RX 7650 GRE (8GB) |
|---|---|
| Power (TDP) | 170 W |
| Comparison item | AMD Radeon RX 7650 GRE (8GB) |
|---|---|
| General Performance Index (GPI) | 111.5 |
| 3DMark Time Spy Score | 18,413 |
| Target Resolution & FPS | 1440p / 60 fps |
| Comparison item | AMD Radeon RX 7650 GRE (8GB) |
|---|---|
| FP32 TFLOPS* | 22.1 |
| FP16 (AI) TFLOPS | - |
Missing App rows in this export include FP16 (AI) TFLOPS. CompareAll keeps these as - until source-backed fields are available.