Announced
AMD Radeon RX 9070 GRE (12GB)GPU2025
| Comparison item | AMD Radeon RX 9070 GRE (12GB) |
|---|---|
| Announced | 2025 |
| Manufacturer | AMD |
| Comparison item | AMD Radeon RX 9070 GRE (12GB) |
|---|---|
| Architecture | RDNA 4 |
| Process | 4 nm |
| Platform | Desktop |
| Comparison item | AMD Radeon RX 9070 GRE (12GB) |
|---|---|
| VRAM | 12 GB GDDR6 |
| Bus Width | 192 bit |
| Comparison item | AMD Radeon RX 9070 GRE (12GB) |
|---|---|
| Power (TDP) | 220 W |
| Comparison item | AMD Radeon RX 9070 GRE (12GB) |
|---|---|
| General Performance Index (GPI) | 254.7 |
| 3DMark Time Spy Score | 16,000 |
| Target Resolution & FPS | 4K / 60 fps |
| Comparison item | AMD Radeon RX 9070 GRE (12GB) |
|---|---|
| FP32 TFLOPS* | 34.3 |
| FP16 (AI) TFLOPS | - |
Missing App rows in this export include FP16 (AI) TFLOPS. CompareAll keeps these as - until source-backed fields are available.