Manufacturer
Apple Watch Ultra 2 49mm Titanium CellularWEARABLEApple
| Comparison item | Apple Watch Ultra 2 49mm Titanium Cellular |
|---|---|
| Manufacturer | Apple |
| Verified | 2026-07-18 |
| Comparison item | Apple Watch Ultra 2 49mm Titanium Cellular |
|---|---|
| Type | LTPO2 OLED |
| Resolution | 410 x 502 |
| Peak Brightness | 3,000 nits |
| Comparison item | Apple Watch Ultra 2 49mm Titanium Cellular |
|---|---|
| Case Size | 49 mm |
| Weight | 61 g |
| Weight Basis | 49mm natural titanium case without band |
| Water Resistance | 100m; recreational diving to 40m |
| Dust Resistance | IP6X |
| CASE SIZE (PHYSICAL) | Apple Watch Ultra 2 49mm Titanium Cellular49 mm case |
| Comparison item | Apple Watch Ultra 2 49mm Titanium Cellular |
|---|---|
| Chipset | Apple S9 SiP |
| Storage | 64 GB |
| Comparison item | Apple Watch Ultra 2 49mm Titanium Cellular |
|---|---|
| Sensors | optical_heart_rate / electrical_heart_sensor / blood_oxygen_sensor / temperature_sensor / depth_gauge / water_temperature_sensor / accelerometer / gyroscope / altimeter / ambient_light |
| Comparison item | Apple Watch Ultra 2 49mm Titanium Cellular |
|---|---|
| Battery Life | 1.5 days |
| Low Power | - |
| Comparison item | Apple Watch Ultra 2 49mm Titanium Cellular |
|---|---|
| Satellite | - |
Missing App rows in this export include Low Power, Satellite. CompareAll keeps these as - until source-backed fields are available.