Announced
Fujifilm X-E4CAMERA2021-01
| Comparison item | Fujifilm X-E4 |
|---|---|
| Announced | 2021-01 |
| Comparison item | Fujifilm X-E4 |
|---|---|
| Type | Mirrorless |
| Mount | Fujifilm X |
| Dimensions | 121.3 × 72.9 × 32.7 mm | 364g |
| Comparison item | Fujifilm X-E4 |
|---|---|
| Format | APS-C (1.8") |
| Readout | - |
| Stabilization | None |
| Comparison item | Fujifilm X-E4 |
|---|---|
| Focus | Hybrid AF |
| ISO | 160 - 12800 |
| Shooting | 8 fps (Mech) | 30 fps (Elec) |
| Comparison item | Fujifilm X-E4 |
|---|---|
| Screen | 3 inches |
| Comparison item | Fujifilm X-E4 |
|---|---|
| Storage | 1x SD |
| Battery | NP-W126S (1,260 mAh) | 460 shots |
| Comparison item | Fujifilm X-E4 |
|---|---|
| SENSOR SIZE (PHYSICAL) | Fujifilm X-E423.5 × 15.6 mm |
| RESOLUTION (PIXELS) | Fujifilm X-E426.1 MP |
Missing App rows in this export include Readout. CompareAll keeps these as - until source-backed fields are available.