Released
Huawei MatePad Pro 13.2 (2025)TABLET2024-12
| Comparison item | Huawei MatePad Pro 13.2 (2025) |
|---|---|
| Released | 2024-12 |
| Comparison item | Huawei MatePad Pro 13.2 (2025) |
|---|---|
| Dimensions | 289.1 × 196.1 × 5.5 mm |
| Weight | 580 g |
| Comparison item | Huawei MatePad Pro 13.2 (2025) |
|---|---|
| Type | Flexible OLED |
| Size | 13.2 inches |
| Resolution | 2880 x 1920 |
| Refresh Rate | 144 Hz |
| Peak Brightness | 1,000 nits |
| Comparison item | Huawei MatePad Pro 13.2 (2025) |
|---|---|
| Processor | Kirin T92 |
| Process | 7 nm |
| OS | HarmonyOS 4.3 |
| Comparison item | Huawei MatePad Pro 13.2 (2025) |
|---|---|
| RAM / Storage | 12GB RAM / 256 / 512 / 1,024GB |
| Comparison item | Huawei MatePad Pro 13.2 (2025) |
|---|---|
| USB | USB Type-C 3.1 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Cellular | Yes |
| Comparison item | Huawei MatePad Pro 13.2 (2025) |
|---|---|
| Stylus | - |
| Keyboard | HUAWEI Smart Magnetic Keyboard |
| Comparison item | Huawei MatePad Pro 13.2 (2025) |
|---|---|
| Rear Camera | 50 MP |
| Front Camera | 16 MP |
| Comparison item | Huawei MatePad Pro 13.2 (2025) |
|---|---|
| Capacity | 10,100 mAh (38.9 Wh) |
| Charging | 100W |
| Comparison item | Huawei MatePad Pro 13.2 (2025) |
|---|---|
| Geekbench 6 Single | 1,100 |
| Geekbench 6 Multi | 3,500 |
| AnTuTu | 750,000 |
| Comparison item | Huawei MatePad Pro 13.2 (2025) |
|---|---|
| SCREEN SIZE (PHYSICAL) | Huawei MatePad Pro 13.2 (2025)13.2" (279 × 186 mm) |
Missing App rows in this export include Stylus. CompareAll keeps these as - until source-backed fields are available.