Released
iPad Air 11-inch (M4)TABLET2026-03
| Comparison item | iPad Air 11-inch (M4) |
|---|---|
| Released | 2026-03 |
| Comparison item | iPad Air 11-inch (M4) |
|---|---|
| Dimensions | 247.6 × 178.5 × 6.1 mm |
| Weight | 464 g |
| Comparison item | iPad Air 11-inch (M4) |
|---|---|
| Type | Liquid Retina IPS LCD |
| Size | 10.9 inches |
| Resolution | 2360x1640 |
| Refresh Rate | - |
| Peak Brightness | 500 nits |
| Comparison item | iPad Air 11-inch (M4) |
|---|---|
| Processor | Apple M4 |
| Process | 3 nm |
| OS | iPadOS 26.3 |
| Comparison item | iPad Air 11-inch (M4) |
|---|---|
| RAM / Storage | 12GB RAM / 128 / 256 / 512 / 1,024GB |
| Comparison item | iPad Air 11-inch (M4) |
|---|---|
| USB | USB-C (USB 3) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Cellular | Yes |
| Comparison item | iPad Air 11-inch (M4) |
|---|---|
| Stylus | Apple Pencil Pro, Apple Pencil (USB‑C) |
| Keyboard | - |
| Comparison item | iPad Air 11-inch (M4) |
|---|---|
| Rear Camera | 12 MP |
| Front Camera | 12 MP |
| Comparison item | iPad Air 11-inch (M4) |
|---|---|
| Capacity | 7,606 mAh (28.9 Wh) |
| Charging | 20W |
| Comparison item | iPad Air 11-inch (M4) |
|---|---|
| Geekbench 6 Single | 3,800 |
| Geekbench 6 Multi | 14,900 |
| AnTuTu | 2,600,000 |
| Comparison item | iPad Air 11-inch (M4) |
|---|---|
| SCREEN SIZE (PHYSICAL) | iPad Air 11-inch (M4)10.9" (227 × 157 mm) |
Missing App rows in this export include Refresh Rate, Keyboard. CompareAll keeps these as - until source-backed fields are available.