Released
iPad Air 13-inch (M4)TABLET2026-03
| Comparison item | iPad Air 13-inch (M4) |
|---|---|
| Released | 2026-03 |
| Comparison item | iPad Air 13-inch (M4) |
|---|---|
| Dimensions | 280.6 × 214.9 × 6.1 mm |
| Weight | 616 g |
| Comparison item | iPad Air 13-inch (M4) |
|---|---|
| Type | LCD |
| Size | 12.9 inches |
| Resolution | 2732x2048 |
| Refresh Rate | - |
| Peak Brightness | 600 nits |
| Comparison item | iPad Air 13-inch (M4) |
|---|---|
| Processor | Apple M4 |
| Process | 3 nm |
| OS | iPadOS |
| Comparison item | iPad Air 13-inch (M4) |
|---|---|
| RAM / Storage | 12GB RAM / 128 / 256 / 512 / 1,024GB |
| Comparison item | iPad Air 13-inch (M4) |
|---|---|
| USB | USB-C |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Cellular | Yes |
| Comparison item | iPad Air 13-inch (M4) |
|---|---|
| Stylus | Apple Pencil Pro, Apple Pencil (USB-C) |
| Keyboard | - |
| Comparison item | iPad Air 13-inch (M4) |
|---|---|
| Rear Camera | 12 MP |
| Front Camera | 12 MP |
| Comparison item | iPad Air 13-inch (M4) |
|---|---|
| Capacity | 9,705 mAh (36.6 Wh) |
| Charging | 20W |
| Comparison item | iPad Air 13-inch (M4) |
|---|---|
| Geekbench 6 Single | 3,800 |
| Geekbench 6 Multi | 14,900 |
| AnTuTu | 2,600,000 |
| Comparison item | iPad Air 13-inch (M4) |
|---|---|
| SCREEN SIZE (PHYSICAL) | iPad Air 13-inch (M4)12.9" (262 × 197 mm) |
Missing App rows in this export include Refresh Rate, Keyboard. CompareAll keeps these as - until source-backed fields are available.