Released
iPad mini (7th Gen, A17 Pro)TABLET2024-10
| Comparison item | iPad mini (7th Gen, A17 Pro) |
|---|---|
| Released | 2024-10 |
| Comparison item | iPad mini (7th Gen, A17 Pro) |
|---|---|
| Dimensions | 195.4 × 134.8 × 6.3 mm |
| Weight | 293 g |
| Comparison item | iPad mini (7th Gen, A17 Pro) |
|---|---|
| Type | LCD |
| Size | 8.3 inches |
| Resolution | 2266x1488 |
| Refresh Rate | 60 Hz |
| Peak Brightness | 500 nits |
| Comparison item | iPad mini (7th Gen, A17 Pro) |
|---|---|
| Processor | Apple A17 Pro |
| Process | 3 nm |
| OS | iPadOS 18 |
| Comparison item | iPad mini (7th Gen, A17 Pro) |
|---|---|
| RAM / Storage | 8GB RAM / 128 / 256 / 512GB |
| Comparison item | iPad mini (7th Gen, A17 Pro) |
|---|---|
| USB | USB-C |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Cellular | Yes |
| Comparison item | iPad mini (7th Gen, A17 Pro) |
|---|---|
| Stylus | Apple Pencil Pro, Apple Pencil (USB‑C) |
| Keyboard | - |
| Comparison item | iPad mini (7th Gen, A17 Pro) |
|---|---|
| Rear Camera | 12 MP |
| Front Camera | 12 MP |
| Comparison item | iPad mini (7th Gen, A17 Pro) |
|---|---|
| Capacity | 5,078 mAh (19.3 Wh) |
| Charging | 20W |
| Comparison item | iPad mini (7th Gen, A17 Pro) |
|---|---|
| Geekbench 6 Single | 2,900 |
| Geekbench 6 Multi | 7,200 |
| AnTuTu | 1,580,000 |
| Comparison item | iPad mini (7th Gen, A17 Pro) |
|---|---|
| SCREEN SIZE (PHYSICAL) | iPad mini (7th Gen, A17 Pro)8.3" (176 × 116 mm) |
Missing App rows in this export include Keyboard. CompareAll keeps these as - until source-backed fields are available.