Released
iPad Pro 11-inch (M4)TABLET2024-05
| Comparison item | iPad Pro 11-inch (M4) |
|---|---|
| Released | 2024-05 |
| Comparison item | iPad Pro 11-inch (M4) |
|---|---|
| Dimensions | 249.7 × 177.5 × 5.3 mm |
| Weight | 444 g |
| Comparison item | iPad Pro 11-inch (M4) |
|---|---|
| Type | Tandem OLED |
| Size | 11 inches |
| Resolution | 2420x1668 |
| Refresh Rate | 120 Hz |
| Peak Brightness | 1,600 nits |
| Comparison item | iPad Pro 11-inch (M4) |
|---|---|
| Processor | Apple M4 |
| Process | 3 nm |
| OS | iPadOS 17.5.1 |
| Comparison item | iPad Pro 11-inch (M4) |
|---|---|
| RAM / Storage | 8GB RAM / 256 / 512 / 1,024 / 2,048GB |
| Comparison item | iPad Pro 11-inch (M4) |
|---|---|
| USB | USB-C (Thunderbolt 3) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Cellular | Yes |
| Comparison item | iPad Pro 11-inch (M4) |
|---|---|
| Stylus | Apple Pencil Pro, Apple Pencil (USB-C) |
| Keyboard | - |
| Comparison item | iPad Pro 11-inch (M4) |
|---|---|
| Rear Camera | 12 MP |
| Front Camera | 12 MP |
| Comparison item | iPad Pro 11-inch (M4) |
|---|---|
| Capacity | 8,160 mAh (31.3 Wh) |
| Charging | 20W |
| Comparison item | iPad Pro 11-inch (M4) |
|---|---|
| Geekbench 6 Single | 3,800 |
| Geekbench 6 Multi | 13,160 |
| AnTuTu | 2,566,792 |
| Comparison item | iPad Pro 11-inch (M4) |
|---|---|
| SCREEN SIZE (PHYSICAL) | iPad Pro 11-inch (M4)11" (230 × 159 mm) |
Missing App rows in this export include Keyboard. CompareAll keeps these as - until source-backed fields are available.