Released
Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.7 (2025)TABLET2025-03
| Comparison item | Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.7 (2025) |
|---|---|
| Released | 2025-03 |
| Comparison item | Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.7 (2025) |
|---|---|
| Dimensions | 291.8 × 189.1 × 6.9 mm |
| Weight | 620 g |
| Comparison item | Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.7 (2025) |
|---|---|
| Type | IPS LCD |
| Size | 12.7 inches |
| Resolution | 2944x1840 pixels |
| Refresh Rate | 144 Hz |
| Peak Brightness | 400 nits |
| Comparison item | Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.7 (2025) |
|---|---|
| Processor | MediaTek Dimensity 8300 |
| Process | 4 nm |
| OS | Android 14 |
| Comparison item | Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.7 (2025) |
|---|---|
| RAM / Storage | 8GB RAM / 128 / 256GB |
| Comparison item | Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.7 (2025) |
|---|---|
| USB | USB-C 3.2 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Cellular | No |
| Comparison item | Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.7 (2025) |
|---|---|
| Stylus | - |
| Keyboard | - |
| Comparison item | Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.7 (2025) |
|---|---|
| Rear Camera | 13 MP |
| Front Camera | 8 MP |
| Comparison item | Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.7 (2025) |
|---|---|
| Capacity | 10,200 mAh (39.3 Wh) |
| Charging | 45W |
| Comparison item | Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.7 (2025) |
|---|---|
| Geekbench 6 Single | 1,320 |
| Geekbench 6 Multi | 4,000 |
| AnTuTu | 830,000 |
| Comparison item | Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.7 (2025) |
|---|---|
| SCREEN SIZE (PHYSICAL) | Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.7 (2025)12.7" (258 × 194 mm) |
Missing App rows in this export include Stylus, Keyboard. CompareAll keeps these as - until source-backed fields are available.