Released
OPPO Pad 3 ProTABLET2024-10
| Comparison item | OPPO Pad 3 Pro |
|---|---|
| Released | 2024-10 |
| Comparison item | OPPO Pad 3 Pro |
|---|---|
| Dimensions | 268.7 × 195.1 × 6.5 mm |
| Weight | 586 g |
| Comparison item | OPPO Pad 3 Pro |
|---|---|
| Type | LCD (LTPS) |
| Size | 12.1 inches |
| Resolution | 3000 x 2120 |
| Refresh Rate | 144 Hz |
| Peak Brightness | 900 nits |
| Comparison item | OPPO Pad 3 Pro |
|---|---|
| Processor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| Process | 4 nm |
| OS | ColorOS 14.1 |
| Comparison item | OPPO Pad 3 Pro |
|---|---|
| RAM / Storage | 12GB RAM / 256 / 512 / 1,024GB |
| Comparison item | OPPO Pad 3 Pro |
|---|---|
| USB | USB-C 3.2 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Cellular | No |
| Comparison item | OPPO Pad 3 Pro |
|---|---|
| Stylus | Supported |
| Keyboard | - |
| Comparison item | OPPO Pad 3 Pro |
|---|---|
| Rear Camera | 13 MP |
| Front Camera | 8 MP |
| Comparison item | OPPO Pad 3 Pro |
|---|---|
| Capacity | 9,510 mAh (37 Wh) |
| Charging | 67W |
| Comparison item | OPPO Pad 3 Pro |
|---|---|
| Geekbench 6 Single | 2,250 |
| Geekbench 6 Multi | 7,100 |
| AnTuTu | 2,050,000 |
| Comparison item | OPPO Pad 3 Pro |
|---|---|
| SCREEN SIZE (PHYSICAL) | OPPO Pad 3 Pro12.1" (251 × 177 mm) |
Missing App rows in this export include Keyboard. CompareAll keeps these as - until source-backed fields are available.