Announced
Ricoh GR IVCAMERA2025-09
| Comparison item | Ricoh GR IV |
|---|---|
| Announced | 2025-09 |
| Comparison item | Ricoh GR IV |
|---|---|
| Type | Compact |
| Mount | Fixed (28mm) |
| Dimensions | 109.4 × 61.1 × 32.7 mm | 262g |
| Comparison item | Ricoh GR IV |
|---|---|
| Format | APS-C (1.8") |
| Readout | - |
| Stabilization | 5-axis sensor-shift |
| Comparison item | Ricoh GR IV |
|---|---|
| Focus | Hybrid Phase AF |
| ISO | 100 - 102,400 |
| Shooting | 12 fps (Elec) |
| Comparison item | Ricoh GR IV |
|---|---|
| Screen | 3 inches |
| Comparison item | Ricoh GR IV |
|---|---|
| Storage | 1x SD |
| Battery | DB-120 (1,800 mAh) | 250 shots |
| Comparison item | Ricoh GR IV |
|---|---|
| SENSOR SIZE (PHYSICAL) | Ricoh GR IV23.5 × 15.6 mm |
| RESOLUTION (PIXELS) | Ricoh GR IV25.7 MP |
Missing App rows in this export include Readout. CompareAll keeps these as - until source-backed fields are available.