Announced
Nintendo WiiCONSOLE2006-11-19
| Comparison item | Nintendo Wii |
|---|---|
| Announced | 2006-11-19 |
| Comparison item | Nintendo Wii |
|---|---|
| Dimensions | 197 × 157 × 60 mm |
| Weight | 1,220 g |
| Comparison item | Nintendo Wii |
|---|---|
| Processor | IBM Broadway |
| Process | - |
| Platform | PowerPC |
| Memory (RAM) | 0 GB |
| Media | Optical, Digital |
| Comparison item | Nintendo Wii |
|---|---|
| Power (W) | - |
| Battery | - |
| Comparison item | Nintendo Wii |
|---|---|
| General Performance Index (GPI) | 0.4 |
| 3DMark Time Spy Score | 100 |
| Target Resolution & FPS | 480p (Retro) |
| Comparison item | Nintendo Wii |
|---|---|
| FP32 TFLOPS* | - |
Missing App rows in this export include Process, Power (W), Battery, FP32 TFLOPS*. CompareAll keeps these as - until source-backed fields are available.