Released
iPad Pro 11-inch (M5)TABLET2025-10
| Comparison item | iPad Pro 11-inch (M5) |
|---|---|
| Released | 2025-10 |
| Comparison item | iPad Pro 11-inch (M5) |
|---|---|
| Dimensions | 249.7 × 177.5 × 5.3 mm |
| Weight | 444 g |
| Comparison item | iPad Pro 11-inch (M5) |
|---|---|
| Type | Tandem OLED |
| Size | 11 inches |
| Resolution | 2420x1668 pixels |
| Refresh Rate | 120 Hz |
| Peak Brightness | 1,600 nits |
| Comparison item | iPad Pro 11-inch (M5) |
|---|---|
| Processor | Apple M5 |
| Process | 3 nm |
| OS | iPadOS 26 |
| Comparison item | iPad Pro 11-inch (M5) |
|---|---|
| RAM / Storage | 12GB RAM / 256 / 512 / 1,024 / 2,048GB |
| Comparison item | iPad Pro 11-inch (M5) |
|---|---|
| USB | Thunderbolt / USB 4 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Cellular | Yes |
| Comparison item | iPad Pro 11-inch (M5) |
|---|---|
| Stylus | Apple Pencil Pro, Apple Pencil (USB-C) |
| Keyboard | - |
| Comparison item | iPad Pro 11-inch (M5) |
|---|---|
| Rear Camera | 12 MP |
| Front Camera | 12 MP |
| Comparison item | iPad Pro 11-inch (M5) |
|---|---|
| Capacity | 8,160 mAh (31.6 Wh) |
| Charging | 40W |
| Comparison item | iPad Pro 11-inch (M5) |
|---|---|
| Geekbench 6 Single | 3,800 |
| Geekbench 6 Multi | 15,500 |
| AnTuTu | 2,800,000 |
| Comparison item | iPad Pro 11-inch (M5) |
|---|---|
| SCREEN SIZE (PHYSICAL) | iPad Pro 11-inch (M5)11" (224 × 168 mm) |
Missing App rows in this export include Keyboard. CompareAll keeps these as - until source-backed fields are available.